
Kroglični ventil s trdim tesnilom
Tesnilo kovinsko-na-kovinsko za ekstremne pogoje uporabe
Ta izdelek ima kovinsko kroglo in kovinski sedež za ustvarjanje robustnega tesnila, ki nudi izjemno odpornost na visoke temperature, obrabo, erozijo in korozijo. Zasnovan posebej za težke aplikacije, ki vključujejo visoko{1}}temperaturne dimne pline, medije, ki vsebujejo trdne delce, ali zelo korozivne tekočine, se pogosto uporablja v metalurgiji, rudarstvu, petrokemični industriji in sistemih za odstranjevanje prahu iz kotlov. Kroglični ventil s trdim tesnilom zanesljivo nadzira visoko{3}}temperaturne pline, gošče, surovo nafto ter kisle ali alkalne raztopine, zaradi česar je kritična komponenta v zahtevnih aplikacijah za nadzor tekočine zaradi svoje vrhunske celovitosti tesnjenja v težkih pogojih.
Vrhunske kovine in natančna obdelava za neprekosljivo tesnjenje
Telo ventila je izdelano iz visoko{0}}trdnih materialov, kot so lito jeklo, nerjavno jeklo ali legirano jeklo, ki so natančno-liti in toplotno-obdelani za večjo trdnost in žilavost, da prenesejo toplotne udarce in udarce medija. Žogica in sedež sta izdelana iz-zlitin, odpornih proti obrabi (npr. stelit), v celoti kovanih, natančno-brušenih in utrjenih za doseganje visoke trdote površine (HRC 58–62) za izjemno odpornost proti obrabi in eroziji. Žogica in sedež sta prekrita skupaj v ujemajočih se parih, da zagotovita natančno in zanesljivo tesnjenje tudi v tokovih-polnih delcev. Proizvodnja je v skladu s standardoma API 608 in GB/T 12224, vsak ventil pa je podvržen strogemu testiranju glede visokih temperatur, odpornosti proti obrabi in tesnjenja, kar zagotavlja dolgoročno-stabilno delovanje v najtežjih okoljih.

Izdelan za zahtevne aplikacije z enostavnim vzdrževanjem
Značilna značilnost tega ventila je njegova tesnilna zasnova kovin--kovina, ki lahko prenese temperature nad 600 stopinj in tlake do 42 MPa, zaradi česar je primeren za širok razpon težkih delovnih pogojev. Njegovo stabilno tesnjenje in podaljšana življenjska doba bistveno zmanjšata pogostost zamenjave in stroške vzdrževanja. Zasnova z zgornjim{6}}vhodom omogoča spletno vzdrževanje brez odstranitve ventila iz cevovoda, kar zmanjšuje izpade sistema. Držalo vključuje zasnovo proti-izbruhu za večjo varnost, pogonski mehanizem pa zagotavlja gladko delovanje brez-zatikanja za natančen nadzor-izklopa. Kroglični ventil s trdim tesnilom zagotavlja zanesljivo delovanje, ne glede na to, ali delate z visoko{12}}temperaturnimi abrazivnimi mediji ali zelo jedkimi tekočinami, kar zagotavlja trdno osnovo za nadzor tekočin v ekstremnih delovnih pogojih.
Material glavnega dela
| Ime dela | Material |
| Telo | WCB, CF8, CF8M |
| Žoga | CF8, CF8M |
| steblo | 2Cr13, F304, F316 |
| Pečat | Karbidna trdina STL, F304, F316 |
| Ročaj | Lito jeklo |
Specifikacija zmogljivosti
| Nazivni tlak (Mpa) |
Preskusni tlak (Mpa) | Primerna srednja | Delovna temperatura (stopnja) |
|
| Moč | Pečat (voda) | |||
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | Celuloza, prah in mediji, ki vsebujejo različne trdne delce | -196~550 |
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | -196~550 | |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | -196~550 | |
| 6.4 | 9.6 | 7.0 | -196~550 | |
Glavne priključne mere
| Vrsta | Nazivni premer (mm) |
Mere (mm) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | H | b-f | Z-φd | D0 | ||
| Q41H-16C Q41W-16P/R |
DN15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 85 | 14-2 | 4-14 | 140 |
| DN20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 90 | 14-2 | 4-14 | 140 | |
| DN25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 99 | 14-2 | 4-14 | 150 | |
| DN32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 105 | 16-2 | 4-18 | 180 | |
| DN40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 126 | 16-3 | 4-18 | 200 | |
| DN50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 140 | 16-3 | 4-18 | 250 | |
| DN65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 165 | 18-3 | 4-18 | 300 | |
| DN80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 178 | 20-3 | 8-18 | 350 | |
| DN100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 230 | 20-3 | 8-18 | 500 | |
| DN125 | 320 | 250 | 210 | 185 | 280 | 22-3 | 8-18 | 800 | |
| DN150 | 360 | 285 | 240 | 210 | 310 | 24-3 | 8-23 | 800 | |
| DN200 | 400 | 340 | 295 | 265 | 350 | 26-3 | 12-23 | 1000 | |
| Q41H-25C Q41W-25P/R |
DN15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 85 | 16-2 | 4-14 | 140 |
| DN20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 90 | 16-2 | 4-14 | 140 | |
| DN25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 99 | 16-2 | 4-14 | 150 | |
| DN32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 105 | 18-2 | 4-18 | 180 | |
| DN40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 126 | 18-3 | 4-18 | 200 | |
| DN50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 140 | 20-3 | 4-18 | 250 | |
| DN65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 165 | 22-3 | 8-18 | 300 | |
| DN80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 178 | 22-3 | 8-18 | 350 | |
| DN100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 230 | 24-3 | 8-23 | 500 | |
| DN125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 280 | 28-3 | 8-25 | 800 | |
| DN150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 310 | 30-3 | 8-25 | 800 | |
| DN200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 350 | 34-3 | 12-25 | 1000 | |
| Q41H-40C Q41W-40P/R |
DN15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 85 | 16-2 | 4-14 | 140 |
| DN20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 90 | 16-2 | 4-14 | 140 | |
| DN25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 99 | 16-2 | 4-14 | 150 | |
| DN32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 105 | 18-3 | 4-18 | 180 | |
| DN40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 126 | 18-3 | 4-18 | 200 | |
| DN50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 140 | 20-3 | 4-18 | 250 | |
| DN65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 165 | 22-3 | 8-18 | 300 | |
| DN80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 178 | 22-3 | 8-18 | 350 | |
| DN100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 230 | 24-3 | 8-23 | 500 | |
| DN125 | 360 | 270 | 220 | 188 | 280 | 28-3 | 8-25 | 800 | |
| DN150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 310 | 30-3 | 8-25 | 800 | |
| DN200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 350 | 38-3 | 12-30 | 1000 | |
| Q41H-64C Q41W-64P/R |
DN15 | 140 | 105 | 75 | 55 | 79 | 18-2 | 4-14 | 140 |
| DN20 | 160 | 125 | 90 | 68 | 83 | 20-2 | 4-18 | 140 | |
| DN25 | 180 | 135 | 100 | 78 | 114 | 22-2 | 4-18 | 200 | |
| DN32 | 200 | 150 | 110 | 82 | 120 | 24-2 | 4-23 | 200 | |
| DN40 | 220 | 165 | 125 | 95 | 125 | 24-3 | 4-23 | 250 | |
| DN50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 156 | 26-3 | 4-23 | 300 | |
| DN65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 172 | 28-3 | 8-23 | 350 | |
| DN80 | 320 | 210 | 170 | 140 | 220 | 30-3 | 8-23 | 500 | |
| DN100 | 360 | 250 | 200 | 168 | 250 | 32-3 | 8-25 | 650 | |
Priljubljena oznake: krogelni ventil s trdim tesnilom, proizvajalci, dobavitelji, tovarna krogelnih ventilov s trdim tesnilom
Morda vam bo všeč tudi
Pošlji povpraševanje










